福彩3D往期开奖号码权威查询平台
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 12-20 | 2:1 | 1:2 |
| 2024349 | 7 2 5 | 12-19 | 2:1 | 2:1 |
| 2024348 | 1 8 4 | 12-18 | 1:2 | 1:2 |
| 2024347 | 9 0 6 | 12-17 | 1:2 | 2:1 |
| 2024346 | 2 5 8 | 12-16 | 1:2 | 1:2 |
| 2024345 | 4 7 3 | 12-15 | 2:1 | 1:2 |
| 2024344 | 6 1 9 | 12-14 | 2:1 | 2:1 |
| 2024343 | 0 3 7 | 12-13 | 2:1 | 1:2 |
| 2024342 | 8 5 2 | 12-12 | 1:2 | 2:1 |
| 2024341 | 5 9 1 | 12-11 | 2:1 | 2:1 |
3D开奖号码走势分布图(近30期)
3D和值走势分析图
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 186 | 14.5% |
| 2 | 3 | 178 | 13.8% |
| 3 | 7 | 172 | 13.4% |
| 4 | 9 | 168 | 13.1% |
| 5 | 1 | 165 | 12.8% |
| 6 | 8 | 160 | 12.4% |
| 7 | 2 | 155 | 12.1% |
| 8 | 6 | 152 | 11.8% |
| 9 | 4 | 148 | 11.5% |
| 10 | 0 | 142 | 11.0% |
本站是专业的3D历史记录开奖历史查询平台,致力于为广大彩民提供全面、准确、及时的福彩3D开奖信息服务。网站收录自2004年至今全部3D开奖数据,提供开奖号码查询、走势图分析、数据统计、问答交流等一站式服务。我们坚持数据准确、更新及时、服务周到的原则,打造最受信赖的3D开奖信息平台。